Arabas Piotr | 120 | - | WSO | A | Wirtualne środowiska obliczeniowe | W | 13/15 | - | - |
| | | WSO | A | Wirtualne środowiska obliczeniowe | P | 1/1 | - | - |
Bartuzi-Trokielewicz Ewelina | 60 | - | BIT | A | Biometryczna identyfikacja tożsamości | L | 1 gr. | - | - |
Borowa Klara Maria | 240 | - | AISDI | B | Algorytmy i struktury danych (I) | L | 1 gr. | - | - |
| | | F.BHD | A | Bazy i hurtownie danych | L | 1/2 | - | - |
| | | PBAD | A | Projekt badawczy (ISY) | Z | 1/4 | - | - |
| | | PZSP2 | A | Projekt zespołowy 2 | W | 4/24 | - | - |
| | | PZSP2 | A | Projekt zespołowy 2 | C | 2/8 | - | - |
| | | WUS | A | Wdrażanie i utrzymanie systemów informatycznych | W | 1/15 | - | - |
Burzyński Wojciech | 30 | - | WSYZ | A | Wprowadzenie do systemów zarządzania | L | 0/6 | - | Dokładnie 15 godzin! |
Chaber Patryk Józef | 240 | Kierowanie Laboratorium Podstaw Automatyki (CS402). Opieka nad Kołem Naukowym Automatyki i Wbudowanych Układów. | PIAR | A | Prototypowanie inżynierskie w automatyce i robotyce | L | 13/45 | - | Podział do ustalenia |
| | | PIAR | A | Prototypowanie inżynierskie w automatyce i robotyce | P | 2/15 | - | Podział do ustalenia |
| | | SMS | A | Systemy mikroprocesorowe w sterowaniu | W | 1/1 | - | - |
| | | SMS | A | Systemy mikroprocesorowe w sterowaniu | L | 2/4 | - | - |
| | | SMS | U | Systemy mikroprocesorowe w sterowaniu | L | 2/4 | - | - |
Ciecierski Konrad | 60 | - | E.EAI | A | Artificial Intelligence (EMARO) | W | 1/3 | - | - |
| | | E.EAI | A | Artificial Intelligence (EMARO) | C | 1/3 | - | - |
| | | SKM | A | Sieci komputerowe | L | 1 gr. | - | - |
Domański Paweł | 180 | Udział w Radzie Wydziału.
Udział w Radzie Dyscypliny Naukowej Automatyka, Elektronika, Elektrotechnika i Technologie Kosmiczne.
Wiceprzewodniczący Komisji Kwalifikacyjnej dyscypliny AEEiTK do Szkoły Doktorskiej PW.
| MI | A | Metody identyfikacji | W | 1/3 | - | Podział do uzgodnienia |
| | | MI | A | Metody identyfikacji | P | 1/3 | - | - |
| | | SDM1 | A | Seminarium dyplomowe magisterskie 1 | C | 1/1 | - | - |
Dudek Wojciech | 120 | - | ANRO | A | Anatomia robotów | W | 4/15 | - | - |
| | | E.EPRM | A | Robot Programming Methods (EMARO) | W | 6/30 | - | - |
| | | SIU | A | Sieci inteligentnych urządzeń | P | 1/4 | - | - |
| | | WAET | A | Wstęp do automatyki, elektroniki i telekomunikacji | L | 10/60 | - | - |
Falkowski Michał Jacek | 60 | - | MI | A | Metody identyfikacji | W | 2/3 | - | Podział do uzgodnienia |
| | | MI | A | Metody identyfikacji | P | 2/3 | - | Udział do ustalenia |
| | | MODI | A | Modelowanie i identyfikacja | P | 1/2 | - | - |
Figat Maksym | 240 | - | SKPS | A | Systemy komputerowe w sterowaniu i pomiarach | L | 1 gr. | - | Do ustalenia! |
| | | WRI | A | Wstęp do robotyki dla informatyków | L | 1 gr. | - | Do ustalenia! |
Giełdowski Daniel Krzysztof | 240 | - | ANRO | A | Anatomia robotów | L | 1 gr. | - | - |
| | | SIU | A | Sieci inteligentnych urządzeń | P | 1/4 | - | - |
| | | WRI | A | Wstęp do robotyki dla informatyków | L | 3 gr. | - | - |
Granat Janusz | 240 | - | E.EOPT | A | Optimization Techniques (EMARO) | W | 10/10 | - | - |
| | | E.EOPT | A | Optimization Techniques (EMARO) | C | 1/1 | - | - |
| | | MOM | A | Modelowanie matematyczne | W | 3/30 | - | - |
| | | MOM | A | Modelowanie matematyczne | P | 2/18 | - | - |
| | | PSD | A | Przetwarzanie strumieni danych i data science | W | 1/1 | - | - |
| | | PSD | A | Przetwarzanie strumieni danych i data science | P | 1/2 | - | - |
| | | PSD | A | Przetwarzanie strumieni danych i data science | Z | 1/1 | - | - |
| | | WSYZ | A | Wprowadzenie do systemów zarządzania | W | 16/30 | - | - |
| | | WSYZ | A | Wprowadzenie do systemów zarządzania | P | 4/6 | - | - |
Gustowski Jerzy | 360 | Pełnienie funkcji opiekuna praktyk dla studentów specjalności prowadzonych przez IAiIS.
Kierowanie Laboratorium Podstaw Automatyki (032).
Udział w Wydziałowej Komisji Wyborczej.
| SP | A | Sterowniki programowalne | W | 4/5 | - | - |
| | | SP | A | Sterowniki programowalne | L | 16/20 | - | - |
Hałoń Michał | 180 | - | SKM | A | Sieci komputerowe | L | 3 gr. | - | - |
Kaleta Mariusz | 240 | Pełnienie funkcji kierownika specjalności ISY.
Koordynowanie katalogu ECTS specjalności ISY.
Udział w Radzie Wydziału.
| MOD | A | Metody optymalizacji dyskretnej | W | 4/30 | - | - |
| | | MOM | A | Modelowanie matematyczne | W | 2/30 | - | - |
| | | MOM | A | Modelowanie matematyczne | P | 3/18 | - | - |
| | | PBAD | A | Projekt badawczy (ISY) | Z | 1/4 | - | - |
| | | PIPR | A | Podstawy informatyki i programowania | W | 1/3 | - | - |
| | | POBO | A | Podstawy badań operacyjnych | L | 1 gr. | - | - |
Kamola Mariusz | 120 | - | SIU | A | Sieci inteligentnych urządzeń | W | 22/30 | - | - |
| | | SIU | A | Sieci inteligentnych urządzeń | P | 1/2 | - | - |
Karbowski Andrzej | 240 | Koordynowanie dyplomowania na studiach OKNO.
Udział w Radzie Wydziału.
| EPNM | A | Parallel Numerical Methods | W | 1/1 | - | - |
| | | EPNM | A | Parallel Numerical Methods | P | 1/1 | - | - |
| | | MNUM | A | Metody numeryczne (J) | P | 4/4 | - | - |
Kasprzak Włodzimierz | 180 | Pełnienie funkcji kierownika zespołu naukowego. Udział w Radzie Wydziału. Udział w Instytutowej Komisji Odbioru Prac Badawczych. Udział w Radzie Dyscypliny Naukowej Informatyka Techniczna i Telekomunikacja. | E.EAI | A | Artificial Intelligence (EMARO) | W | 2/3 | - | - |
| | | E.EAI | A | Artificial Intelligence (EMARO) | C | 2/3 | - | - |
| | | PERM | A | Percepcja maszyn | W | 1/2 | - | - |
| | | SDM2 | A | Seminarium dyplomowe magisterskie 2 | C | 1/6 | - | - |
Kijas Szymon | 120 | - | AISDI | B | Algorytmy i struktury danych (I) | L | 1 gr. | - | - |
| | | WUS | A | Wdrażanie i utrzymanie systemów informatycznych | W | 1/15 | - | - |
| | | WUS | A | Wdrażanie i utrzymanie systemów informatycznych | L | 1/4 | - | - |
Koryciński Mateusz | 60 | - | MISK | A | Modelowanie i symulacja komputerowa | W | 1/15 | - | - |
| | | MISK | A | Modelowanie i symulacja komputerowa | P | 1/2 | - | Udział do ustalenia |
Kruk Tomasz Jordan | 180 | Kierowanie Laboratorium Systemów Operacyjnych (CS500).
| ERSMS | A | Reliable, Scalable and Maintainable IT Systems | W | 1/1 | - | - |
| | | ERSMS | A | Reliable, Scalable and Maintainable IT Systems | P | 1/1 | - | - |
| | | SOI | A | Systemy operacyjne (I) | L | 1 gr. | - | - |
Krzemienowski Adam | 360 | - | ASU | A | Administrowanie systemem Unix i siecią TCP/IP | L | 2 gr. | - | - |
| | | MOM | A | Modelowanie matematyczne | W | 8/30 | - | - |
| | | MOM | A | Modelowanie matematyczne | P | 8/18 | - | - |
| | | POBO | A | Podstawy badań operacyjnych | L | 1 gr. | - | - |
| | | PSD | A | Przetwarzanie strumieni danych i data science | P | 1/2 | - | - |
| | | WDWR | A | Wspomaganie decyzji w warunkach ryzyka | W | 1/1 | - | - |
| | | WDWR | A | Wspomaganie decyzji w warunkach ryzyka | P | 1/1 | - | - |
| | | WSYZ | A | Wprowadzenie do systemów zarządzania | L | 3/6 | - | - |
Ławryńczuk Maciej | 180 | Pełnienie funkcji wicedyrektora Instytutu ds. nauki.
Pełnienie funkcji kierownika zespołu naukowego.
Pełnienie funkcji kierownika kierunku AiR.
Udział w Radzie Wydziału.
Przewodniczenie Komisji RW ds. Rozwoju Kadry
Udział w Wydziałowej Komisji Odbioru Prac Badawczych.
Udział w Instytutowej Komisji Odbioru Prac Badawczych.
Udział w Dziekańskiej Komisji ds. Finansów.
Udział w Radzie Dyscypliny Naukowej Automatyka, Elektronika, Elektrotechnika i Technologie Kosmiczne.
| MODI | A | Modelowanie i identyfikacja | W | 2/2 | - | - |
| | | MODI | A | Modelowanie i identyfikacja | C | 1/2 | - | - |
| | | SDM2 | A | Seminarium dyplomowe magisterskie 2 | C | 1/6 | - | - |
| | | STP | B | Sterowanie procesami | W | 16/30 | - | - |
| | | STP | B | Sterowanie procesami | C | 7/15 | - | - |
Marks Michał Robert | - | - | WSO | A | Wirtualne środowiska obliczeniowe | W | 2/15 | - | - |
Marusak Piotr | 240 | Kierowanie Laboratorium Podstaw Automatyki (026).
Udział w Radzie Wydziału.
| DIPR | A | Diagnostyka procesów przemysłowych | W | 2/10 | - | - |
| | | DIPR | A | Diagnostyka procesów przemysłowych | L | 2/10 | - | - |
| | | STP | B | Sterowanie procesami | W | 14/30 | - | - |
| | | STP | B | Sterowanie procesami | C | 8/15 | - | - |
| | | STP | B | Sterowanie procesami | P | 1/2 | - | - |
| | | TAP | A | Technika automatyzacji procesów | P | 1/3 | - | - |
| | | WAET | A | Wstęp do automatyki, elektroniki i telekomunikacji | W | 6/30 | - | - |
Nebeluk Robert | 240 | Opieka nad stroną WWW Instytutu.
| EDYCO | A | Dynamic Systems and Control | W | 10/30 | - | - |
| | | EDYCO | A | Dynamic Systems and Control | C | 1/1 | - | - |
| | | EDYCO | A | Dynamic Systems and Control | L | 6/10 | - | - |
| | | STP | B | Sterowanie procesami | P | 1/2 | - | - |
| | | WAET | A | Wstęp do automatyki, elektroniki i telekomunikacji | L | 6/60 | - | - |
Niewiadomska-Szynkiewicz Ewa | 120 | Pełnienie funkcji prodziekana ds. nauki.
Pełnienie funkcji kierownika zespołu naukowego.
Udział w Radzie Wydziału.
Udział w Radzie Dyscypliny Naukowej Informatyka Techniczna i Telekomunikacja.
Udział w Zespole ds. Kadry Rady Dyscypliny Naukowej Informatyka Techniczna i Telekomunikacja.
| AE | A | Algorytmy ewolucyjne | W | 8/30 | - | - |
| | | MISK | A | Modelowanie i symulacja komputerowa | W | 14/15 | - | - |
| | | MISK | A | Modelowanie i symulacja komputerowa | P | 1/2 | - | - |
| | | SDM2 | A | Seminarium dyplomowe magisterskie 2 | C | 1/6 | - | - |
Pałka Piotr | 240 | Udział w Radzie Wydziału.
| F.BHD | A | Bazy i hurtownie danych | L | 1/2 | - | - |
| | | MOM | A | Modelowanie matematyczne | W | 6/30 | - | - |
| | | MOM | A | Modelowanie matematyczne | P | 2/18 | - | - |
| | | PBAD | A | Projekt badawczy (ISY) | Z | 1/4 | - | - |
| | | PIPR | A | Podstawy informatyki i programowania | W | 1/3 | - | - |
Pieńkosz Krzysztof | 240 | Pełnienie funkcji kierownika zespołu naukowego. Udział w Radzie Wydziału. Udział w Instytutowej Komisji Odbioru Prac Badawczych. | MOD | A | Metody optymalizacji dyskretnej | W | 4/30 | - | - |
| | | MOM | A | Modelowanie matematyczne | W | 4/30 | - | - |
| | | POBO | A | Podstawy badań operacyjnych | W | 1/1 | - | - |
| | | SDI | A | Seminarium dyplomowe inżynierskie | C | 1 gr. | - | - |
| | | SDM2 | A | Seminarium dyplomowe magisterskie 2 | C | 1/6 | - | - |
| | | WSYZ | A | Wprowadzenie do systemów zarządzania | W | 14/30 | - | - |
| | | ZPI | A | Zarządzanie projektami informatycznymi | W | 1/1 | - | - |
| | | ZPI | A | Zarządzanie projektami informatycznymi | P | 1/2 | - | - |
Plamowski Sebastian | 240 | - | DCS | A | Systemy automatyki DCS i SCADA | W | 13/15 | - | - |
| | | DCS | A | Systemy automatyki DCS i SCADA | L | 15/30 | - | - |
| | | DIPR | A | Diagnostyka procesów przemysłowych | W | 8/10 | - | - |
| | | DIPR | A | Diagnostyka procesów przemysłowych | L | 6/10 | - | - |
| | | TAP | A | Technika automatyzacji procesów | P | 2/3 | - | - |
Ratkowski Andrzej | 360 | - | AIS | A | Architektura i integracja systemów | W | 1/1 | - | - |
| | | AIS | A | Architektura i integracja systemów | P | 1/1 | - | - |
| | | AISDI | B | Algorytmy i struktury danych (I) | L | 1 gr. | - | - |
| | | WUS | A | Wdrażanie i utrzymanie systemów informatycznych | W | 12/15 | - | - |
| | | WUS | A | Wdrażanie i utrzymanie systemów informatycznych | L | 1/4 | - | - |
Roszczewska Katarzyna | 30 | - | BIT | A | Biometryczna identyfikacja tożsamości | L | 1 gr. | - | Dokładnie 15 godzin! |
Seredyński Dawid | 240 | - | E.EMOR | A | Mobile Robots (EMARO) | C | 1/1 | - | - |
| | | SKPS | A | Systemy komputerowe w sterowaniu i pomiarach | W | 1/2 | - | - |
| | | SKPS | A | Systemy komputerowe w sterowaniu i pomiarach | L | 3 gr. | - | - |
Sobczyk Jerzy | 360 | Kierowanie Laboratorium Sieci Komputerowych (568).
| ASU | A | Administrowanie systemem Unix i siecią TCP/IP | W | 1/1 | - | - |
| | | ASU | A | Administrowanie systemem Unix i siecią TCP/IP | L | 3 gr. | - | - |
| | | ECONE | A | Computer Networks | W | 1/1 | - | - |
| | | SKM | A | Sieci komputerowe | W | 1/1 | - | - |
| | | SKM | A | Sieci komputerowe | L | 1 gr. | - | - |
Stefańczyk Maciej Emil | 240 | - | PERM | A | Percepcja maszyn | L | 1/1 | - | - |
| | | TWM | A | Techniki widzenia maszynowego | C | 23/30 | - | - |
| | | TWM | A | Techniki widzenia maszynowego | P | 1/1 | - | - |
Szlenk Marcin | 360 | Udział w Instytutowej Komisji Odbioru Prac Badawczych.
| AISDI | B | Algorytmy i struktury danych (I) | L | 2 gr. | - | - |
| | | PARP | A | Paradygmaty programowania | W | 1/1 | - | - |
| | | PARP | A | Paradygmaty programowania | P | 1/2 | - | - |
| | | PZSP2 | A | Projekt zespołowy 2 | W | 12/24 | - | - |
| | | PZSP2 | A | Projekt zespołowy 2 | C | 1/8 | - | - |
| | | ZPI | A | Zarządzanie projektami informatycznymi | P | 1/2 | - | - |
Szynkiewicz Wojciech | 210 | Udział w Radzie Wydziału.
Udział w Radzie Dyscypliny Naukowej Automatyka, Elektronika, Elektrotechnika i Technologie Kosmiczne.
Pełnienie funkcji przewodniczącego Wydziałowej Komisji Wyborczej.
Udział w Instytutowej Komisji Odbioru Prac Badawczych.
| E.EMOR | A | Mobile Robots (EMARO) | W | 1/1 | - | - |
| | | E.EPRM | A | Robot Programming Methods (EMARO) | C | 1/1 | - | - |
| | | SDM2 | A | Seminarium dyplomowe magisterskie 2 | C | 1/6 | - | - |
| | | SIU | A | Sieci inteligentnych urządzeń | W | 8/30 | - | - |
| | | WAET | A | Wstęp do automatyki, elektroniki i telekomunikacji | W | 4/30 | - | - |
| | | WRI | A | Wstęp do robotyki dla informatyków | W | 1/1 | - | - |
| | | WRI | A | Wstęp do robotyki dla informatyków | L | 1 gr. | - | - |
Śliwiński Tomasz | 240 | Pełnienie funkcji kierownika specjalności IOP.
| MOD | A | Metody optymalizacji dyskretnej | W | 8/30 | - | - |
| | | MOD | A | Metody optymalizacji dyskretnej | P | 1/1 | - | - |
| | | MOM | A | Modelowanie matematyczne | W | 3/30 | - | - |
| | | MOM | A | Modelowanie matematyczne | P | 3/18 | - | - |
| | | PIPR | A | Podstawy informatyki i programowania | W | 1/3 | - | - |
| | | POBO | A | Podstawy badań operacyjnych | L | 1 gr. | - | - |
| | | WSYZ | A | Wprowadzenie do systemów zarządzania | L | 3/6 | - | - |
| | | WSYZ | A | Wprowadzenie do systemów zarządzania | P | 2/6 | - | - |
Tatjewski Piotr | 135 | - | MNUM | A | Metody numeryczne (J) | W | 1/1 | - | - |
| | | TAP | A | Technika automatyzacji procesów | W | 1/1 | - | - |
Traczyk Tomasz | 330 | Pełnienie funkcji wicedyrektora Instytutu ds. nauczania.
Udział w Radzie Wydziału.
Udział w Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej.
| F.BHD | A | Bazy i hurtownie danych | W | 1/1 | - | - |
| | | G.BD | A | Bazy danych | W | 1/1 | - | - |
| | | SDI | A | Seminarium dyplomowe inżynierskie | C | 1 gr. | - | - |
Trokielewicz Mateusz | 120 | Kierowanie laboratorium biometrii. | BIT | A | Biometryczna identyfikacja tożsamości | W | 1/1 | - | - |
| | | BIT | A | Biometryczna identyfikacja tożsamości | L | 1 gr. | - | - |
Wilkowski Artur | 240 | - | PERM | A | Percepcja maszyn | W | 1/2 | - | - |
| | | TWM | A | Techniki widzenia maszynowego | W | 1/1 | - | - |
| | | TWM | A | Techniki widzenia maszynowego | C | 7/30 | - | - |
Winiarski Tomasz | 240 | Kierowanie Laboratorium Robotyki (P109 i 012).
Opieka nad kołem naukowym BIONIK.
| ANRO | A | Anatomia robotów | W | 11/15 | - | - |
| | | ANRO | A | Anatomia robotów | L | 2 gr. | - | - |
| | | SKPS | A | Systemy komputerowe w sterowaniu i pomiarach | L | 3 gr. | - | - |
Wojtulewicz Andrzej Marcin | 240 | - | DCS | A | Systemy automatyki DCS i SCADA | W | 2/15 | - | - |
| | | DCS | A | Systemy automatyki DCS i SCADA | L | 30/60 | - | - |
| | | EDYCO | A | Dynamic Systems and Control | L | 2/10 | - | - |
| | | MODI | A | Modelowanie i identyfikacja | P | 1/2 | - | - |
| | | SMS | A | Systemy mikroprocesorowe w sterowaniu | L | 1/4 | - | - |
| | | SMS | U | Systemy mikroprocesorowe w sterowaniu | L | 1/4 | - | - |
| | | SP | A | Sterowniki programowalne | W | 1/5 | - | - |
| | | SP | A | Sterowniki programowalne | L | 4/20 | - | - |
Zakrzewski Maciej | 240 | - | EDYCO | A | Dynamic Systems and Control | L | 2/10 | - | - |
| | | PIAR | A | Prototypowanie inżynierskie w automatyce i robotyce | C | 15/15 | - | - |
| | | PIAR | A | Prototypowanie inżynierskie w automatyce i robotyce | L | 12/45 | - | Podział do ustalenia |
| | | PIAR | A | Prototypowanie inżynierskie w automatyce i robotyce | P | 10/15 | - | Podział do ustalenia |
| | | WAET | A | Wstęp do automatyki, elektroniki i telekomunikacji | L | 4/60 | - | - |
Zalewski Andrzej | 240 | Pełnienie funkcji kierownika zespołu naukowego. | AISDI | B | Algorytmy i struktury danych (I) | W | 1/1 | - | - |
| | | AISDI | B | Algorytmy i struktury danych (I) | L | 1 gr. | - | - |
| | | BESPO | T | Bezpieczeństwo społeczne, organizacyjne i zarządzanie cyberbezpieczeństwem | W | 1/1 | - | - |
| | | BESPO | T | Bezpieczeństwo społeczne, organizacyjne i zarządzanie cyberbezpieczeństwem | P | 2/2 | - | - |
| | | PZSP2 | A | Projekt zespołowy 2 | W | 6/24 | - | - |
| | | SDM2 | A | Seminarium dyplomowe magisterskie 2 | C | 1/6 | - | - |
| | | WUS | A | Wdrażanie i utrzymanie systemów informatycznych | W | 1/15 | - | - |
Zarzycki Krzysztof | 240 | - | DIPR | A | Diagnostyka procesów przemysłowych | L | 2/10 | - | - |
| | | EDYCO | A | Dynamic Systems and Control | W | 20/30 | - | - |
| | | MODI | A | Modelowanie i identyfikacja | C | 1/2 | - | - |
| | | PIAR | A | Prototypowanie inżynierskie w automatyce i robotyce | L | 20/45 | - | Podział do ustalenia |
| | | PIAR | A | Prototypowanie inżynierskie w automatyce i robotyce | P | 3/15 | - | Podział do ustalenia |
| | | SMS | A | Systemy mikroprocesorowe w sterowaniu | L | 1/4 | - | - |
| | | SMS | U | Systemy mikroprocesorowe w sterowaniu | L | 1/4 | - | - |
Zieliński Cezary | 180 | Pełnienie funkcji dyrektora instytutu.
Pełnienie funkcji kierownika zespołu naukowego.
Udział w Radzie Wydziału.
Udział w Radzie Dyscypliny Naukowej Automatyka, Elektronika, Elektrotechnika i Technologie Kosmiczne.
Pełnienie funkcji kierownika Centrum Badawczego POB Sztucznej Inteligencji i Robotyki.
| E.EPRM | A | Robot Programming Methods (EMARO) | W | 24/30 | - | - |
Żółtowska Izabela | 240 | - | EEXTC | A | Expert Team Collaboration | W | 1/1 | - | - |
| | | EEXTC | A | Expert Team Collaboration | C | 1/1 | - | - |
| | | EEXTC | A | Expert Team Collaboration | Z | 1/1 | - | - |
| | | MOD | A | Metody optymalizacji dyskretnej | W | 14/30 | - | - |
| | | MOM | A | Modelowanie matematyczne | W | 4/30 | - | - |
| | | POBO | A | Podstawy badań operacyjnych | L | 1 gr. | - | - |
| | | PZSP2 | A | Projekt zespołowy 2 | W | 2/24 | - | - |
| | | PZSP2 | A | Projekt zespołowy 2 | C | 1/8 | - | - |